Acest ritm de crestere mai lent nu reprezinta insa un semnal de alerta pentru cei care detin retele sociale. “In China, Japonia, Coreea de Sud si Rusia unele retele sociale si-au consolidat veniturile prin vanzarea unor articole virtuale catre membri sau prin introducerea unor taxe pentru cei care doresc sa acceseze jocuri, continut si servicii premium”, spune Williamson.
An | Venituri din publicitate atrase de retelele sociale, la nivel global |
2008 | 2 mld dolari (+46,4%) |
2009 | 2,35 mld. dolari (+17,3%) |
2010 | 2,60 mld. dolari (+10,9%) |
2011 | 2,87 mld. dolari (+10,4%) |
2012 | 3,18 mld. dolari (+10,8%) |
2013 | 3,49 mld. dolari (+9,6%) |
Sursa: eMarketer
Potrivit acesteia, in unele state retelele sociale sunt mult mai dezvoltate decat in Statele Unite ale Americii. Astfel, in noua tari, studiate de Nielsen Online, retelele sociale si blogg-urile au atras 9% din timpul alocat activitatilor online.
De asemenea, potrivit studiului Media Metrix, realizat de comScore, 75% din utilizatorii europeni de Internet, cu varsta peste 15 ani, au vizitat un site al unei retele sociale in decembrie 2008, fata de doar 61% in aceeasi perioada din 2007. Mai mult, peste 210 milioane de europeni au accesat o retea sociala in decembrie 2008.
Tara | Utilizare retele sociale decembrie 2007 (%) | Utilizare retele sociale decembrie 2008 (%) |
Marea Britanie | 78,4% | 79,8% |
Spania | 62,8% | 73,7% |
Portugalia | 65,7% | 72,9% |
Danemarca | 54,4% | 69,7% |
Italia | 56,5% | 69,3% |
Belgia | 59% | 68,2% |
Germania | 48,4% | 67,3% |
Irlanda | 59,9% | 66,9% |
Finlanda | 61,2% | 66,2% |
Suedia | 61,3% | 65,4% |
Elvetia | 53,7% | 64,7% |
Franta | 52,2% | 63,9% |
Rusia | 46,1% | 63,5% |
Olanda | 57,2% | 63% |
Norvegia | 54,2% | 58,9% |
Austria | 38,8% | 49,7% |
Sursa: comScore Wold Metrix (februarie 2009)
Desi gama de activitati oferita de o retea sociala este foarte diversa-jocuri, aplicatii, muzica-principalul beneficiu mentionat de utilizatori este posibilitatea de a fi in contact cu prieteni si cunostinte.
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și: